Event: Qualifier 1, Game: Individual Gross Score (7508) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 359 | 346 | 122 | 489 | 408 | 386 | 365 | 113 | 507 | 3095 | 543 | 385 | 162 | 375 | 431 | 327 | 320 | 130 | 503 | 3176 | 6271 |
Hole HCP | 14 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 12 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 9 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Eoin Freeman |
4
|
3
|
3
|
6
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
36 E |
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
36 E | 72 E |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|